| Ville | Prix /m² | Loyer /m² | Rendement brut | |
|---|---|---|---|---|
| Villemomble(93) | 3 451 € | 19,88 € | 6,91 % | Voir › |
| Les Pavillons-sous-Bois(93) | 3 289 € | 18,1 € | 6,60 % | Voir › |
| Grenoble(38) | 2 508 € | 13,41 € | 6,42 % | Voir › |
| Marseille(13) | 3 125 € | 16,24 € | 6,24 % | Voir › |
| Le Raincy(93) | 4 014 € | 20,51 € | 6,13 % | Voir › |
| Toulouse(31) | 3 190 € | 13,98 € | 5,26 % | Voir › |
| Lille(59) | 3 687 € | 15,76 € | 5,13 % | Voir › |
| Rennes(35) | 3 614 € | 14,87 € | 4,94 % | Voir › |
| Bordeaux(33) | 4 231 € | 15,99 € | 4,54 % | Voir › |
| Paris(75) | 9 621 € | 33,09 € | 4,13 % | Voir › |
Sources : geo-DVF 2024 (données officielles, ventes réelles) · Carte des loyers 2025 (ministère du Logement). Données compilées le 22/06/2026. Rendement brut = loyer annuel ÷ prix d'achat (indicatif, hors charges, fiscalité et crédit).
Et après ?
Trouvez le bien rentable, chiffres en main
Ces moyennes donnent une tendance. Créez votre compte gratuit pour simuler la rentabilité nette, la fiscalité et le cash-flow d'un bien précis dans la ville de votre choix.
- ✓Rentabilité nette & cash-flow après impôt
- ✓Fiscalité comparée : nu, LMNP, SCI
- ✓Plus-value & dossier de financement PDF
Créer mon compte gratuit →
Gratuit · sans carte bancaire · en 2 minutes