Pour un même bien, le montage détermine combien vous payez d'impôt pendant la détention et à la revente. Voici les trois options les plus courantes, comparées critère par critère.
| Critère | LMNP (meublé) | SCI à l'IR | SCI à l'IS |
|---|---|---|---|
| Imposition des loyers | BIC : micro-BIC 50 % ou réel | Revenus fonciers : micro-foncier 30 % ou réel | IS : 15 % jusqu'à 42 500 €, puis 25 % |
| Amortir le bien | Oui (au réel) | Non | Oui |
| Impôt annuel sur les loyers | Très réduit, voire nul (amortissement) | Standard ; déficit foncier imputable (10 700 €/an) | Très réduit (amortissement) |
| Plus-value à la revente | Particuliers + abattements durée, mais amortissements réintégrés depuis 2025 | Particuliers + abattements durée | Professionnelle : amortissements réintégrés → lourde |
| Détention / transmission | Le bien (indivision à plusieurs) | Parts cessibles : donation progressive, abattements | Parts cessibles : donation progressive, abattements |
| Idéal pour | Investir seul, en meublé | À plusieurs, transmettre | À plusieurs, capitaliser et réinvestir |
| Complexité | Faible à moyenne | Moyenne | Élevée (comptabilité commerciale) |
Comment choisir ?
- •Seul, sur un bien qui se loue meublé (studio, T2, ville étudiante) → LMNP au réel : l'amortissement efface l'impôt sur les loyers.
- •À plusieurs, avec un objectif de transmission → SCI à l'IR : on détient des parts cessibles, données progressivement aux enfants.
- •À plusieurs, pour capitaliser et réinvestir sans avoir besoin des loyers → SCI à l'IS : meilleur cash-flow, mais anticipez la plus-value à la revente.
Le simulateur compare nu, meublé/LMNP et SCI (IR/IS) sur votre propre bien : rentabilité nette, cash-flow après impôt et plus-value à la revente.
Simuler mon projet →Contenu pédagogique et simplifié, donné à titre indicatif. Les taux, seuils et règles fiscales évoluent et dépendent de chaque situation : faites valider votre projet par un notaire ou un expert-comptable.